※2011年より前の一覧はこちら。
『「ぷっ」すま』打ち切りの今振り返りたい!過去の視聴率とゲスト・内容一覧2010年~2011年
『「ぷっ」すま』打ち切りの今振り返りたい!過去の視聴率とゲスト・内容一覧2010年~2011年
引き続き、2018年3月で打ち切りが決まったと報じられている元SMAP草なぎ剛さんのMC番組『「ぷっ」すま』(テレビ朝日)の視聴率をまとめていきます。
2012年
こちらが2012年からの視聴率、分かっている部分の一覧となります。
残念ながら、枠移動でゴールデン・プライムタイム(19時~23時)から外れ、金曜夜24:50~25:20と深夜帯になってしまったことなどから、これ以降の視聴率の情報はあまり多くはありません。
年/月/日 | 視聴率 | ゲスト/内容 |
---|---|---|
12/06/02 | *7.3% | 劇団ひとり・虻川美穂子(北陽)「話題の雑誌が注目するココ1当てまSHOW~完結編~」 |
12/06/08 | *6.9% | 板倉俊之(インパルス)菊地亜美(アイドリング!!!)「キングを倒せ!ききグルメ部」 |
12/06/15 | *5.6% | 道端アンジェリカ・吉木りさ「ぷっすま激辛部道場破りツアー!!」 |
12/06/22 | *5.7% | クリス松村・はいだしょうこ「記憶力・絵心クイズ」 |
12/06/29 | *5.8% | クリス松村・はいだしょうこ「記憶力・絵心クイズ~完結編~」 |
12/07/06 | *4.6% | 小栗旬・オードリー「女のウソ見破りバトル!」 |
12/07/13 | *5.3% | ドランクドラゴン:塚地武雅・福田彩乃「パーフェクト1チャンスチョイス!!」 |
12/07/27 | *4.6% | 加賀美セイラ「芸能界お抱えシェフー1グランプリ!!」 |
12/08/03 | *4.1% | 加賀美セイラ「芸能界お抱えシェフ-1グランプリ!~完結編」 |
12/08/10 | *3.0% | 芹那「お好み円買芸~前編~」 |
12/08/17 | *4.3% | 西山茉希「お好み円買芸~完結編~」 |
12/08/24 | *5.5% | インパルス堤下敦「草なぎ剛をねぎらおう!超美人リラクゼーションツアー!!」 |
12/08/31 | *6.9% | Berryz工房・乃木坂46「ぷっすま激辛部新入部員オーディション!!」 |
12/09/07 | *3.4% | オードリー「あの人のコト知っているつもりクイズ!~前編~」 |
12/09/21 | *4.0% | オードリー・菊地亜美・スギちゃん・杉村太蔵「あの人のコト知っているつもりクイズ!~完結編~」 |
12/09/28 | *6.1% | 「ツヨシがユースケさんにしてあげたいコト」 |
12/10/05 | *4.0% | 高橋克典「売れたいアイドル家宅捜索」 |
12/10/12 | *5.9% | 「ユースケがツヨシにしてあげたいコト」 |
12/10/19 | *4.4% | 「ドゥーユーノーマイネームカジノ!」 |
12/10/26 | *4.9% | 滝沢秀明・アンジャッシュ児嶋一哉「旦那様のココ1好きな手料理当てまSHOW!!」 |
12/11/02 | *5.4% | 陣内智則・虻川美穂子「旦那様のココ1好きな手料理当てまSHOW!!~完結編~」 |
12/11/09 | *6.8% | モーニング娘。・SUPER☆GiRLS「ぷっすま激辛部新入部員オーディション」 |
12/11/16 | *6.6% | 平愛梨「お好み瞬間芸!~前編~」 |
12/11/23 | *5.5% | ソンミ「お好み瞬間芸!~完結編~」 |
12/12/07 | *5.0% | あびる優「芸能界お抱えシェフー1グランプリ!グランドチャンピオン大会!!~完結編~」 |
12/12/14 | *7.8% | 渡部健(アンジャッシュ)・菜々緒「ぷっすま予算委員会!ロケ弁スターオーディション!!」 |
2013年
年/月/日 | 視聴率 | ゲスト/内容 |
---|---|---|
13/03/08 | *5.4% | E-girls・スマイレージ「ぷっすま激辛部 新入部員オーディション!!」 |
13/03/22 | *4.3% | ダレノガレ明美「芸人カードバトルお好み瞬間芸~完結編~」 |
13/05/03 | *6.2% | バービー・パンサー「ぽっちゃり女子が選ぶココ1当てまSHOW!!」 |
13/05/10 | *6.2% | 国仲涼子・山本裕典「パーフエク!1チャンスチョイス!」 |
13/07/26 | *4.3% | 道端アンジェリカ・Berryz工房・スーパーガールズ・スマイレージ・E-girls「ぷっすま激辛部!~真夏の道場破り~!」 |
13/08/09 | *4.4% | 道端アンジェリカ・モーニング娘。Berryz工房・スーパーガールズ・スマイレージ・E-girls「ぷっすま激辛部!~真夏の道場破り~!~完結編~」 |
13/12/07 | *5.0% | ガレッジセール・Ami(E-girls)「ぷっすまイカ部!!」 |
2014年
年/月/日 | 視聴率 | ゲスト/内容 |
---|---|---|
14/01/17 | *6.3% | ガレッジセール・Ami(E-girls)「ぷっすまイカ部!!」 |
14/01/24 | *4.5% | 保田圭・安めぐみ「物件拝見トレジャーバトル!!」 |
14/03/15 | *5.1% | 「芸能界ビビリ王決定戦の裏側見せちゃいますSP!!」 |
14/04/05 | *5.2% | 千秋「タレントグルメ!お会計いくらでSHOW!!」 |
14/04/18 | *5.6% | 渡部建(アンジャッシュ)・眞鍋かをり「ぷっすまピザ部!!」 |
14/05/02 | *6.0% | 陣内智則・マギー「ぷっすま新居押しかけ部!」 |
14/05/09 | *5.1% | FUJIWARA・指原莉乃「ぷっすまイカ部!」 |
14/06/06 | *5.7% | 星野源・川島明(麒麟)「女のウソ見破りバトル!」 |
14/07/04 | *3.5% | 「オープニング王決定戦」 |
14/08/29 | *5.0% | 篠原ともえ・ケンドーコバヤシ「ぷっすまイカ部!」 |
14/09/12 | *4.7% | HKT48(指原莉乃、宮脇咲良、朝長美桜)・グラビア軍団(尾崎ナナ、今野杏南、高崎聖子「ぷっすま激辛部!」 |
14/09/19 | *5.0% | 足立梨花・ピース「新居☆手土産隠しまショー!」 |
14/10/10 | *4.8% | 田中卓志・狩野英孝・モーニング娘。’14「ぷっすまアイドルダンス部」 |
14/10/24 | *4.9% | 小島瑠璃子「知ってるつもりの芸人ディクショナリー」 |
14/12/19 | *5.6% | 指原莉乃「知ってるつもりの芸人プロフィール」 |
2015年
年/月/日 | 視聴率 | ゲスト/内容 |
---|---|---|
15/01/09 | *4.9% | 高橋真麻・ラブリ「新春!お好み瞬間芸」 |
15/01/16 | *5.5% | 「新春!お好み瞬間芸~後半戦~」 |
15/01/23 | *5.0% | ℃-ute・田中卓志・斉藤慎二「アイドルダンス部」 |
15/05/08 | *5.1% | アンジュルム・劇団ひとり、秋山竜次(ロバート)「ぷっすまアイドルダンス部!~後半~」 |
15/06/12 | *4.9% | 陣内智則、アレクサンダー「女芸人が水着に着替えたら」 |
15/06/26 | *5.0% | 「女子会男子王決定戦!」 |
15/07/03 | *4.8% | 江頭2:50・矢口真里「物件拝見トレジャーバトル特別編」 |
15/07/24 | *4.8% | 岡井千聖(℃-ute)・生田衣梨奈(モーニング娘。’15)・飯窪春菜(モーニング娘。’15)ダレノガレ明美・大沢ケイミ・宮河マヤ「『ぷっ』すま 激辛部」 |
15/08/14 | *2.6% | 青山テルマ、FUJIWARA、高橋真麻「テレ朝夏祭り ココ1当てまSHOW!!」 |
15/09/04 | *3.4% | A.B.C-Z(塚田僚一・河合郁人・橋本良亮)・岡井千聖(℃-ute)・生田衣梨奈(モーニング娘。’15)・X21(松田莉奈・山木コハル・井頭愛海)・ダレノガレ明美・倉持由香・岸明日香「ぷっすま激辛部 真夏の頂上決戦!~前半戦~」 |
15/09/11 | *4.2% | A.B.C-Z(塚田僚一・河合郁人・橋本良亮)・生田衣梨奈(モーニング娘。’15)・岡井千聖(℃-ute)・X21(松田莉奈・山木コハル・井頭愛海)・ダレノガレ明美・倉持由香・岸明日香「ぷっすま激辛部 真夏の頂上決戦!~後半戦~」 |
15/11/13 | *5.0% | 虻川美穂子(北陽)「オネエのオナベ選手権」 |
15/11/27 | *4.7% | 勝俣州和、矢口真里「日帰りアルバム旅行in世田谷~前半戦~」 |
15/12/04 | *5.6% | 勝俣州和、菊地亜美「日帰りアルバム旅行in世田谷~完結編~」 |
2016年
年/月/日 | 視聴率 | ゲスト/内容 |
---|---|---|
16/01/15 | *4.1% | 高橋真麻・岡井千聖(℃-ute)「真麻が気になる専門店のココ1当てまSHOW!!」 |
16/01/22 | *7.4% | 「のぞき見人間SHOW(前半)」 |
16/01/29 | *3.7% | 「クイズ!のぞき見人間SHOW(後半)」 |
16/02/12 | *4.5% | オードリー、川栄李奈「日帰りアルバム旅行 in 金沢(後半)」 |
16/02/26 | *5.3% | 鈴木拓・藤田ニコル「タレントグルメ」 |
16/03/04 | *4.1% | おのののか「ハマれ!イチゲイ芸人」 |
16/03/11 | *4.0% | 吹越満、芦名星「熟成グルメ 1チャンスチョイス」 |
16/03/25 | *3.5% | 玉井詩織(ももいろクローバーZ)「オネエのオナベ選手権」 |
16/04/01 | *3.5% | 本仮屋ユイカ「芸能人最強グルメ王クション」 |
16/04/15 | *4.4% | モーニング娘。’16・稲垣吾郎・鈴木拓「アイドルダンス部~前半~」 |
16/04/22 | *4.8% | 稲垣吾郎、鈴木拓(ドランクドラゴン)「アイドルダンス部~後半~」 |
16/06/10 | *4.9% | 渡部建(アンジャッシュ)&生田絵梨花(乃木坂46)「『ぷっ』すま 超えてくる食堂」 |
16/01/22 | *7.4% | 「のぞき見人間SHOW(前半)」 |
16/08/26 | *5.0% | 高橋茂雄(サバンナ)&オードリー「引き出せ!くすぶり芸人」 |
(データ引用 F-castバラエティー視聴率速報感想、2ちゃんねる)
(ゲスト・内容は「ぷっ」すま公式サイトより引用)
これ以降の視聴率情報は、残念ながらほとんどありませんでした。
今後も過去ログなど漁ってみて、入手できたらその都度情報を追加していきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。